披露中心
序号 | 产品照片 | 产品名称/企业名称 | 碳足迹标签 | 核算周期 | 碳足迹 | 认证机构 | 报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 带帽拉链衫SPMZE12C71-00/-01/-02 宁波统富纺织服装科技有限公司 | CFP | 2023.01.01 - 2023.12.31 | 10.8600 kgCO₂e 1 件 | 华测检测 | 查看 | |
2 | 95N/3 100% 珰珠绢丝95N/3 100% 珰珠绢丝 嘉兴市华益股份有限公司 | CFP | 2023.04.01 - 2024.03.31 | 33.7384 kgCO₂e 1 千克 95N/3 100% 珰珠绢丝 | TÜV南德 | 查看 | |
3 | VICTORIA-SFTB 女士内衣34B 东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司 | 碳中和产品 | 2023.01.01 - 2023.12.31 | 1.0218 kgCO₂e 一件 VICTORIA-SFTB女士内衣(34B) | TÜV南德 | 查看 | |
4 | 纱线产品(50%粘胶 27%锦纶 23%PBT 2/48公支 包芯纱)50%粘胶 27%锦纶 23%PBT 2/48公支 江苏国泰华盛实业有限公司 | CFP | 2023.01.01 - 2023.12.31 | 8.4400 kgCO₂e 1千克纱线产品(50%粘胶 27%锦纶 23%PBT 2/48公支 包芯纱) | TÜV南德 | 查看 | |
5 | 纱线产品(90%精棉10%山羊绒2/32公支半精纺)90%精棉10%山羊绒2/32公支半精纺 江苏国泰华盛实业有限公司 | CFP | 2023.01.01 - 2023.12.31 | 12.0006 kgCO₂e 1千克纱线产品(90%精棉10%山羊绒2/32公支半精纺) | TÜV南德 | 查看 | |
6 | 羊绒纱线SERENITY 2/26Nm 100%ECO 羊绒 浙江中鼎纺织股份有限公司 | 碳中和产品 | 2023.01.01 - 2023.12.31 | 51.9300 kgCO₂e 1 kg 羊绒纱线(SERENITY 2/26Nm 100%ECO 羊绒) | TÜV南德 | 查看 | |
7 | 植物染有机棉氨纶汗布(玫瑰红)SC003 上海中纺联和生态科技有限公司 | CFP | 2021.04.01 - 2021.10.31 | 4.5973 kgCO₂e 1 公斤植物染有机棉氨纶汗布(玫瑰红) | SGS | 查看 | |
8 | 小方块包6972011590761(白)/6972011590747(绿) 好瓶(上海)文化传播有限公司 | CFP | 2023.08.21 - 2023.10.15 | 1.9900 kgCO₂e 1件小方块包6972011590761(白)/6972011590747(绿) | 万泰认证 | 查看 | |
9 | 汽车内饰复合面料汽车内饰复合面料 宏达高科控股股份有限公司 | CFP | 2022.01.01 - 2022.12.31 | 1.7770 kgCO₂e 1m² 汽车内饰复合面料 | SGS | 查看 | |
10 | 循环再利用氨纶丝诸暨华海氨纶有限公司 | CFP | 2023.01.01 - 2023.12.31 | 7.6820 kgCO₂e 1kg 循环再利用氨纶丝 | 方圆标志认证 | 查看 |
未来已来,碳链未来
平台期待与合作企业共同推动纺织服装行业智能双碳转型